Parameter Kerja | |
Jenis Paket | Penyegelan/PETA/VSP |
Kecepatan | 2-3 siklus/menit |
Jumlah Baki/cetakan | 2/3/4 |
Bentuk Baki | Melingkar, Oval atau Persegi Panjang |
Film Teratas | |
Bahan | Film Plastik Ekstrusi Bersama Multi-lapis PEPA yang Dapat Disegel |
Mencetak | Film Atas Pra-cetak atau Film Atas Transparan |
Diameter Gulungan | Paling banyak 250mm |
Ketebalan | ≤200um |
Komponen | |
Pompa Vakum | BUSCH |
Komponen Listrik | Scheneider |
Komponen Pneumatik | SMK |
Layar Sentuh PLC & Motor Servo | DELTA |
Parameter Mesin | |
Ukuran | 804mm×1380mm×1844mm |
Berat | 500kg |
Penyegel baki semi-otomatis:
1) Menyesuaikan kapasitas– 200~2.000 baki per jam.
2) Multifungsi—pembilasan gas vakum, pengepakan kulit vakum, atau gabungan keduanya.
3) Pengoperasian yang mudah—dengan sentuhan jari pada layar PLC.
4) Kualitas yang dapat diandalkan—suku cadang dari merek ternama internasional.
5) Desain fleksibel— Berbagai bentuk paket, volume, dan keluaran.
Parameter Kerja | |
Jenis Paket | Penyegelan/PETA/VSP |
Kecepatan | 2-3 siklus/menit |
Jumlah Baki/cetakan | 2/3/4 |
Bentuk Baki | Melingkar, Oval atau Persegi Panjang |
Film Teratas | |
Bahan | Film Plastik Ekstrusi Bersama Multi-lapis PEPA yang Dapat Disegel |
Mencetak | Film Atas Pra-cetak atau Film Atas Transparan |
Diameter Gulungan | Paling banyak 250mm |
Ketebalan | ≤200um |
Komponen | |
Pompa Vakum | BUSCH |
Komponen Listrik | Scheneider |
Komponen Pneumatik | SMK |
Layar Sentuh PLC & Motor Servo | DELTA |
Parameter Mesin | |
Ukuran | 804mm×1380mm×1844mm |
Berat | 500kg |